
| Pallet Size | 39.37” x 31.5” x 5.11” |
| Static Load | 12,000 pounds |
| Dynamic Load | 3,000 pounds |
| Weight | 18-19 kg |
| Resin Name | UF Amino Thermosetting Resin |
| Grade | E1 or E2 |
| Density | 960 kg/m3 |
| Thickness | 10 mm |

| Pallet Size | 39.37” x 31.5” x 5.11” |
| Static Load | 12,000 pounds |
| Dynamic Load | 3,000 pounds |
| Weight | 18-19 kg |
| Resin Name | UF Amino Thermosetting Resin |
| Grade | E1 or E2 |
| Density | 960 kg/m3 |
| Thickness | 10 mm |

| Pallet Size | 39.37” x 31.5” x 5.11” |
| Static Load | 12,000 pounds |
| Dynamic Load | 3,000 pounds |
| Weight | 18-19 kg |
| Resin Name | UF Amino Thermosetting Resin |
| Grade | E1 or E2 |
| Density | 960 kg/m3 |
| Thickness | 10 mm |

